服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app > taptaop > 培养箱 > MJPS-250Y霉菌培养箱
点点平台官网入口产品介绍
| 型号 | MJP-150Y | MJP-250Y | MJP-350Y | MJP-450Y | MJPS-150Y | MJPS-250Y |
| 电源电压 | AC 220V 50HZ | |||||
| 控温范围 | 0~60℃ | 10~50℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 控湿范围 | - | 50-90%RH | ||||
| 湿度偏差 | - | ±5%RH | ||||
| 消耗功率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 800W | 900W |
| 工作室尺寸(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 |
| 外形尺寸(mm) | 630×660×1340 | 730×760×1440 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 630×660×1340 | 730×760×1440 |
| 载物托架(标配) | 2块 | |||||
| 备注 | 霉菌 培养箱内都配有紫外线灯,便于箱内消毒/MJPS型带有湿度控制,湿度控制范围见图表。 | |||||
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
