服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app > taptaop > 低温冰箱/超低温冰箱 > UFV700超低温冰箱
点点平台官网入口产品介绍
德国宾德UFV500超低温冰箱产品信息:
优点
属于同级别设备中能耗Lowest的
环保型制冷剂
多级安全方案
5年质保
重要特性
温度调控范围:-90°C至-40°C
属于同级别设备中能耗Lowest的
性能强大的级联压缩冷却机
环保制冷剂R-290和R-170
使用隔热板实现高效隔热
新颖的门密封圈方案减少结冰
人体工程学设计门锁手柄
*由不锈钢制成的无绣内腔室
由不锈钢制成的可拆卸内门
3块可灵活定位的不锈钢搁板
水冷却(取决于型号)
采用零电压报警触点的家居报警系统
通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
以太网接口
工作小时计时器
2个直径为28mm的接入孔,后部




德国宾德UFV500超低温冰箱产品参数:
| 名称 | UFV700-230V¹ | UFV700-230V-W¹ | UFV700UL-120V¹ | UFV700UL-240V¹ |
|---|---|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 水冷却 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9020-0348 | 9020-0350 | 9020-0352 | 9020-0354 |
| 温度性能数据 | ||||
| 冷却时间从22°C至-80°C[min] | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 在断电时从-80°C至-60°C升温时间[min] | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 温度偏差在-80°C[±K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 温度波动度在-80°C[±K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 温度范围 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 | -90…-40 |
| 电气数据 | ||||
| 电源频率[Hz] | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置[A] | 10 | 10 | 13 | 10 |
| 额定功率[kW] | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| 额定电压[V] | 230 | 230 | 120 | 240 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
| 净宽度[mm] | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 净深度[mm] | 938 | 938 | 938 | 938 |
| 净高度[mm] | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 |
| 内部尺寸 | ||||
| 宽度[mm] | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 深度[mm] | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 高度[mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 测量 | ||||
| 内部容积[L] | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 壁距侧面[mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| max总负载[kg] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 每个格的max负载[kg] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 设备净重(空载)[kg] | 289 | 289 | 289 | 289 |
| 门的数量 | ||||
| 外门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||||
| 声压等级[dB(A)] | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 平均热补偿在设定值-80°C和Tu=21°C[W] | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 能耗在设定值-80°C和Tu=21°C[kWh/d] | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 固件 | ||||
| 隔板数量(小时/max) | 3/13 | 3/13 | 3/13 | 3/13 |
| 负载变化 | ||||
| 低温保存盒50mm | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 每个隔间的冰箱支架 | 6 | 6 | 6 | 6 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
