服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app > taptaop > 恒温金属浴/干式恒温器 > miniH100恒温Mini金属浴
点点平台官网入口产品介绍
大龙仪器恒温Mini金属浴MiniH100产品特点:
体积小巧,方便携带;
LCD显示屏显示温度和时间,accurate控温;
可更换不同容量模块类型;
支持快速校准模式;
内置过温保护功能,安全稳定

大龙仪器恒温Mini金属浴MiniH100产品参数:
| 技术参数 | MiniH100 |
| 显示 | LCD |
| 温度设定范围 | 25~100℃ |
| 温度控制范围 | 室温+5~100℃ |
| 温度控制精度 | ±0.5℃ |
| 温度调节精度 | 0.1℃ |
| 升温时间(25℃~100℃) | ≤20min |
| max加热速率 | 6.5°C/min |
| 定时范围 | 0~999min/0~999sec |
| 程序 | 9个(每个2段) |
| 快速校准 | 支持 |
| USB接口协议 | 支持 |
| 错误代码提示 | 支持 |
| 外形尺寸[长x宽x高] | 110x162x140mm |
| 整机重量 | ≤1kg |
| 电源[ | DC12V,100~240V,50/60Hz |
| max功率 | 60W |
| 工作温度 | +10~40℃ |
| 工作湿度 | ≤80%RH |
产品编号及附件:
| 产品编号 | 型号 | 产品名称 |
| 5042101111 | MiniH100 | 加热款mini金属浴 |
| 加热块附件 | |
| 产品编号 | 产品名称 |
| 18900414 | 0.2ml×40锥底eppendorf管 |
| 18900415 | 0.5ml×24锥底eppendorf管 |
| 18900416 | 1.5mL×15锥底eppendorf管 |
| 18900428 | 2ml×15圆底eppendorf管 |
| 18900426 | 15ml×4锥底eppendorf管 |
| 18900427 | 50ml×2锥底eppendorf管 |
其它同类产品如下:
大龙仪器金属浴HB150-S1:
特点优势:
温度控制范围从室温到150℃;
内置过温保护功能,安全稳定;
双显示屏方便监控温度和时间;
USB接口可追溯历史数据;
达到设定温度和设定时间有声音提醒功能。
大龙金属浴干式加热器HB150-S1/HB150-S2加热温度可达150℃,提供单模块和双模块两种配置。适用于不同规格的试管、离心管、PCR管、96孔板等,广泛用于分子生物学、组织学、临床检测、环境学、化学分析等领域。
HB150-S系列用于小型容器的accurate加热,加热温度可达150℃,提供单模块和双模块两种配置,加热块更换简便,多种规格可选。适用于不同规格的试管、离心管、PCR管、96孔板等,可以广泛应用在生物,临床和环境检测等领域的各种实验中
产品参数:
| 技术参数 | HB150-S1 |
| 显示 | LED |
| 温度范围[℃] | 室温+5~150 |
| 温度设定范围[℃] | 25~150 |
| 温度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
| 37℃时温度均一性[℃] | ±0.2 |
| 加热功率[w] | 100 |
| 工作方式 | 定时/持续运行 |
| 时间设定范围 | 0~99h59min |
| 外置传感器 | 支持 |
| USB接口 | 有 |
| 电源 | 110/220V,50/60Hz |
| 外形尺寸[mm] | 290x210x120 |
| 整机重量[kg] | 3.5(不含承载模块) |
| 工作温度[℃] | +10~40 |
| 工作湿度[%rHF] | <80 |
| 产品编号 | 产品名称 |
| 18900459 | 适用0.2mL离心管,30孔0.2ml×30 |
| 18900410 | 适用0.5mL离心管,20孔0.5ml×20 |
| 18900461 | 适用于1.5mL离心管,20孔1.5mL×20 |
| 18900462 | 适用于2mL离心管,20孔2mL×20 |
| 18900412 | 适用于5/15mL离心管,12孔5/15mL×12 |
| 18900413 | 适用于50mL离心管,4孔50ml×4 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
