服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app > taptaop > 旋转蒸发仪 > RE100-S数显旋转蒸发仪
点点平台官网入口产品介绍
大龙仪器数显旋转蒸发仪RE100-S产品特点:
5L水、油浴两用加热锅,加热温度可达180℃,独立控温,可单独使用,水、油浴两种加热模式切换方便;
转速范围20-200rpm;
PIDaccurate控温,具有过温保护功能;
加热锅干烧保护,自动断电;
专li技术冷凝器,双螺旋冷凝管+中心圆弧设计,加快液体下流速度,回收率高,冷凝效果出色;
双层改性PTFE高弹性密封圈和压簧设计,*密封性,耐高温、耐腐蚀,经久耐 用;
手动升降+辅助升降,蒸发瓶升降操作方便;
蒸发瓶带辅助推出器,拆卸方便;
具有定时和正反转间歇定时功能;
USB接口,外接电脑控制仪器并记录转速,温度数据。

大龙仪器数显旋转蒸发仪RE100-S产品参数:
| 技术参数 | RE100-S |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 转速范围 | 20-200rpm |
| 显示屏 | LED(速度/温度/时间) |
| 正反向旋转 | 有 |
| 温度范围 | 室温~180℃ |
| 温度控制精度 | 水浴:±1℃;油浴:±3℃ |
| 加热功率 | 1010W |
| 升降行程 | 手动110mm+辅助延长100mm |
| 正反转间歇时间设定 | 1~999秒 |
| 尺寸(深x宽x高) | 主机:440×320×450mm 加热锅:300×300×240mm |
| 重量 | 主机:7kg;加热锅:3kg |
| 允许环境温度范围 | 5~40℃ |
| 允许相对湿度 | 80% |
| 外壳防护等级 | IP20 |
USB接口 | 有 |
| 电压/频率 | 100~120/200~240V50/60Hz |
| 功率 | 1100W |
产品编号及附件:
| 简易款旋转蒸发仪RE100-S1200cm²套装 | 包含: 旋转蒸发仪6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1200cm²,1000ml)18202410 |
| 简易款旋转蒸发仪RE100-1700cm²套装 | 包含: 旋转蒸发仪6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1700cm²,1000ml)18900165 |
| 玻璃组件 | ||||
| 18900165 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS29/32),收集瓶(KS35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
| 18900163 | 斜式冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS29/32),收集瓶(KS35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
| 18900167 | 干冰冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS29/32),收集瓶(KS35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
| 18900166 | 竖直冷凝玻璃组件,镀防爆膜,包括蒸发瓶(NS29/32),收集瓶(KS35/20)和冷凝器(1700cm²) | 1000ml | ||
| 18202410 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS29/32),收集瓶(KS35/20)和冷凝器(1200cm²) | 1000ml | ||
| 玻璃 | ||||
| 18300116 | 蒸发瓶 | 50ml | NS29/32 | |
| 18300117 | 100ml | NS29/32 | ||
| 18300118 | 250ml | NS29/32 | ||
| 18300119 | 500ml | NS29/32 | ||
| 18300120 | 1000ml | NS29/32 | ||
| 18300121 | 2000ml | NS29/32 | ||
| 18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS35/20 | |
| 18300108 | 250ml | KS35/20 | ||
| 18300109 | 500ml | KS35/20 | ||
| 18300110 | 1000ml | KS35/20 | ||
| 18300111 | 2000ml | KS35/20 | ||
| 18900194 | 5瓶多脚管(不含蒸发瓶) | 50ml | NS29/32 | |
| 18300094 | 异径连接接口 | / | NS29/32,NS24/29 | |
| 18300095 | / | NS29/32,NS19/26 | ||
| 18300096 | / | NS29/32,NS14/23 | ||
| 18300093 | 防爆球 | 250ml | NS29/32 | |
| 18100998 | 蒸汽管 | / | NS29/32 | |
| 其他附件 | ||||
| 18202027 | 密封垫组件(含PTFE密封圈) | |||
| 18900362 | 密封垫组件(含全氟醚橡胶密封圈) | |||
| 18900190 | 蒸发瓶卡子(红色)CS002440 | |||
| 18900188 | 蒸发瓶卡子(绿色)CS002942 | |||
| 18101888 | 数显加热锅(组件) | |||
| 18900389 | C410 | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,220/50Hz | ||
| 18200396 | F250 | 低温冷却液循环装置,国标,230V/50Hz | ||
| 18900361 | DVR-480 | 真空压力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
| 18900186 | 溶媒回收装置 | |||
| 18900231 | MZ1C | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,200-230V50Hz/60Hz | ||
| 18900254 | G-M0.5B | 真空泵,国标,220V/50Hz | ||
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
