服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app > taptaop > 培养箱 > QHX-300BS-Ⅲ人工气候培养箱
点点平台官网入口产品介绍

| 序号 | 项目 | QHX-250BS-Ⅲ | QHX-300BS-Ⅲ | QHX-400BS-Ⅲ | 
| 1 | 容积 | 250L | 300L | 400L | 
| 2 | 加热/制冷方式 | 电加热器/全封闭式压缩机(可选无氟) | ||
| 3 | 控温范围 | 有光照5℃~50℃ 无光照0℃~50℃ | ||
| 4 | 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 5 | 恒温波动度 | ±0.5℃(加热运行状态)/±1℃(制冷运行状态) | ||
| 6 | 控湿范围 | 50~95% 控湿波动±5%RH(25℃~40℃) | ||
| 7 | 加湿方式 | 超声波加湿器 | ||
| 8 | 光照度 | 0~15000Lx | 0~20000Lx | 0~25000Lx | 
| 9 | 工作环境 | 20±5℃ | ||
| 10 | 搁板数量 | 3块 | ||
| 11 | 制冷剂 | R12、R22(普通型) R134a(无氟环保型) | ||
| 12 | 工作时间 | 连续 | ||
| 13 | 功率 | 1000W | 1200W | 1900W | 
| 14 | 工作电源 | AC 220V 50Hz | ||
| 15 | 工作室尺寸 | 570*500*850 | 570*540*950 | 700*550*1020 | 
| 16 | 外形尺寸 | 770*735*1560 | 780*780*1700 | 920*825*1800 | 
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
