服务热线
021-57631797
欢迎访问点点平台网站
18964293912您的位置:首页 > taptap安装app > taptaop > 培养箱 > B28标准培养箱
点点平台官网入口产品介绍
德国宾德B28标准培养箱产品信息:
优点
即使是在长期运行中的大批次容量下也可实现安全且可复现的结果
玻璃内门可确保稳定的环境
重要特性
温度范围:30 °C 至 70 °C
液压机械温控器
由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
2 个镀铬插架
可堆叠



德国宾德B28标准培养箱产品参数:
| 名称 | B028-230V¹ | B028-230V-T¹ | B028-120V¹ | 
|---|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 带 TB(机械温度限制保护装置)1 级 | 标准 | 
| 物品编码 | 9010-0002 | 9010-0004 | 9010-0067 | 
| 温度性能数据 | |||
| 加热时间 到 37 °C [min] | 95 | 95 | 95 | 
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 温度波动度 在 37 °C [± K] | 1 | 1 | 1 | 
| 温度范围 | 30…70 | 30…70 | 30…70 | 
| 电气数据 | |||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 | 
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 
| 额定功率 [kW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 额定电压 [V] | 230 | 230 | 120 | 
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | |||
| 净宽度 [mm] | 580 | 580 | 580 | 
| 净深度 [mm] | 425 | 425 | 425 | 
| 净高度 [mm] | 405 | 405 | 405 | 
| 内部尺寸 | |||
| 宽度 [mm] | 400 | 400 | 400 | 
| 深度 [mm] | 250 | 250 | 250 | 
| 高度 [mm] | 280 | 280 | 280 | 
| 测量 | |||
| 内部容积 [L] | 28 | 28 | 28 | 
| 壁距 侧面 [mm] | 100 | 100 | 100 | 
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | 160 | 
| 大总负载 [kg] | 25 | 25 | 25 | 
| 每个隔板的大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 | 
| 设备净重(空载) [kg] | 23 | 23 | 23 | 
| 门的数量 | |||
| 外门 | 1 | 1 | 1 | 
| 固件 | |||
| 隔板数量(小时/大) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 点点平台 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
